| 1.BALKANCAR vysokozd.voz.3.5t | |
| 2.T 171 dozer | |
| 3.JCB 3 CX bagrtraktor | |
| 4.JCB 3 CX bagrtraktor | |
| 5.VOLVO 160 čelní nakladač 4 m3 | |
| 6.CATERPILLAR 428B bagrtraktor | |
| 7.CATERPILLAR D6M XL dozer | |
| 8.CATERPILLAR D6R XLII dozer | |
| 9.CATERPILLAR D6R XLII dozer | |
| 10.CATERPILLAR 315 B rypadl.pás.Im3 | |
| 11.CATERPILLAR 318 C ryp.kol.1,2m3 | MOO 6140 |
| 12.CATERPILLAR M 318 ryp.kol.1,2m3 /kladivo KRUPP-HM 580/ |
MOO 1210 |
| 13.CATERPILLAR 950G čelní nakl.3.5m3 | MOO 6120 |
| 14.TATRA 815 UDS 114 | SUI 97-82 |
| 15.TATRA 815 UDS 114 | SUI 99-87 |
| 16.TATRA 815 UDS 114 | 1M6 1244 |
| 17.TATRA 815 S3 EURO II | SUA 44-39 |
| 18.TATRA 815 S3 EURO II | SUA 44-40 |
| 19.TATRA 815 S3 EURO II | SUJ 20-72 |
| 20.TATRA 815 S3 | 1M6 1180 |
| 21.TATRA 815 S3 | 1M6 1181 |
| 22.TATRA 815 S3 | SUI 96-01 |
| 23.TATRA 815 S3 | SUI 97-81 |
| 24.TATRA 815 S3 | SUJ 00-33 |
| 25.TATRA 815 S3 | SUJ 56-56 |
| 26.TATRA 815 S3 | 1M6 1166 |
| 27.TATRA 815 S3 | SUI 98-02 |
| 28.TATRA 815 S3 | 1M6 1245 |
| 29.TATRA 815 S1 | 1M6 1214 |
| 30.TATRA 815 S1 | SUA 46-22 |
| 31.LIAZ 150.261 | SUA 13-40 |
| 32.LIAZ 150.261 | SUA 16-18 |
| 33.PRAGA V3S S3 | SUA 21-89 |
| 34.PRAGA V3S PAD | SUA 36-10 |
| 35.DAF XF 95 | 2M5 0212 |
| 36.SCHWARZMULLER NS-04 | 1M4 9442 |
| 37.PS 17.13 | SUA 03-26 |
| 38.PS 17.13 | SUA 07-49 |
| 39.PS 17.13 | SUA 05-56 |
| 40.PS 17.13 | SUA 14-71 |
| 41.PS 2 17 | 2MO 3383 |
| 42.PS 1010 | SUA 14-72 |
| 43.NP - 21 | 1M4 9440 |
| 40.VW TRANSPORTER | 1M2 5005 |
| 41.PEUGEOT J 5 | SUJ 31-00 |
| 42.NISSAN DOUBLE | SUJ 21-00 |
| 44.VW TRANSPORTER | 1M2 5005 |
| 45.PEUGEOT J 5 | SUJ 31-00 |
| 46.NISSAN DOUBLE | SUJ 21-00 |
| 47.NISSAN DOUBLE TDI | 2M3 7700 |
| 48.ŠKODA 120 | 1M2 4900 |
| 49.ŠKODA 120 | SUJ 35-00 |
| 50.ŠKODA 125 | 2M5 0100 |
| 51.MERCEDES VITO | 1M2 4800 |
| 52.ŠKODA SUPERB | 2M1 6800 |


